鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2023年度公開招聘經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試及面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬考察錄用人員進(jìn)行公示(具體名單詳見附件):
公示時(shí)間自2023年10月24日至2023年10月31日,如有任何異議,在公示期間向鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司如實(shí)反映。
監(jiān)督電話:0477—8398303;
0477—8398310。
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2023年10月24日
附件:進(jìn)入面試人員綜合成績和擬考察錄用人員名單
序號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 市建設(shè)投資集團(tuán) -法律事務(wù)崗 | 李** | 152822********5117 | 71 | 90.27 | 80.64 | 擬錄用 |
2 | 市建設(shè)投資集團(tuán) -法律事務(wù)崗 | 盧* | 152723********0942 | 72 | 85.56 | 78.78 | |
3 | 市建設(shè)投資集團(tuán)-法律事務(wù)崗 | 王* | 152728********2140 | 72 | 85.39 | 78.70 | |
4 | 市誠泰建設(shè)公司-項(xiàng)目經(jīng)理(建筑) | 郭* | 410521********5594 | 65 | 84.35 | 74.68 | 擬錄用 |
5 | 市誠泰建設(shè)公司-項(xiàng)目經(jīng)理(建筑) | 郝** | 150207********325X | 61 | 87.70 | 74.35 | 擬錄用 |
6 | 市誠泰建設(shè)公司-項(xiàng)目經(jīng)理(建筑) | 劉** | 150122********2658 | 60 | 86.75 | 73.38 | |
7 | 市誠泰建設(shè)公司-項(xiàng)目經(jīng)理(建筑) | 郭* | 152728********3918 | 56 | 90.75 | 73.38 | |
8 | 市誠泰建設(shè)公司-項(xiàng)目經(jīng)理(建筑) | 王** | 152722********2419 | 62 | 81.85 | 71.93 | |
9 | 市誠泰建設(shè)公司-項(xiàng)目經(jīng)理(建筑) | 楊** | 152722********0019 | 58 | 85.80 | 71.90 | |
10 | 市誠泰建設(shè)公司-項(xiàng)目經(jīng)理(公路) | 姚** | 150122********5110 | 59 | 87.75 | 73.38 | 擬錄用 |
11 | 市誠泰建設(shè)公司-項(xiàng)目經(jīng)理(公路) | 王** | 150221********2311 | 58 | 87.05 | 72.53 | |
12 | 市誠泰建設(shè)公司-安全員崗 | 田** | 152701********0310 | 58 | 86.27 | 72.14 | 擬錄用 |
13 | 市誠泰建設(shè)公司-安全員崗 | 張* | 152728********0312 | 56 | 86.25 | 71.13 | 擬錄用 |
14 | 市誠泰建設(shè)公司-安全員崗 | 惠* | 152701********0042 | 54 | 88.20 | 71.10 | 擬錄用 |
15 | 市誠泰建設(shè)公司-安全員崗 | 單* | 152725********4410 | 52 | 89.25 | 70.63 | 擬錄用 |
16 | 市誠泰建設(shè)公司-安全員崗 | 靳* | 152723********3912 | 55 | 85.10 | 70.05 | |
17 | 市誠泰建設(shè)公司-安全員崗 | 石* | 152722********2415 | 46 | 84.54 | 65.27 | |
18 | 市誠泰建設(shè)公司-安全員崗 | 于* | 150123********7611 | 42 | 83.15 | 62.58 | |
19 | 市誠泰建設(shè)公司-安全員崗 | 劉** | 150202********1817 | 39 | 77.30 | 58.15 | |
20 | 市誠泰建設(shè)公司-人事專員崗 | 杜** | 152725********4427 | 71 | 89.60 | 80.30 | 擬錄用 |
21 | 市誠泰建設(shè)公司-人事專員崗 | 吳** | 152722********5818 | 69 | 85.87 | 77.44 | |
22 | 市誠泰建設(shè)公司-人事專員崗 | 劉* | 152728********002X | 66 | 88.55 | 77.28 | |
23 | 市誠泰建設(shè)公司-黨建干事崗 | 劉** | 152726********0017 | 70 | 90.90 | 80.45 | 擬錄用 |
24 | 市誠泰建設(shè)公司-黨建干事崗 | 閆** | 152723********0023 | 69 | 88.51 | 78.76 | |
25 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-工程負(fù)責(zé)人 | 徐** | 152630********3010 | 58 | 89.53 | 73.77 | 擬錄用 |
26 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-工程負(fù)責(zé)人 | 丁** | 152722********2130 | 57 | 83.17 | 70.09 | |
27 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-工程負(fù)責(zé)人 | 索** | 150121********6812 | 56 | 77.72 | 66.86 | |
28 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-項(xiàng)目經(jīng)理 | 郝** | 152722********581X | 57 | 86.26 | 71.63 | 擬錄用 |
29 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-項(xiàng)目經(jīng)理 | 王* | 152726********2715 | 57 | 84.51 | 70.76 | |
30 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-項(xiàng)目經(jīng)理 | 李** | 150202********0610 | 58 | 79.26 | 68.63 | |
31 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-行政文秘崗 | 陳** | 152727********0066 | 65 | 85.20 | 75.10 | 擬錄用 |
32 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-行政文秘崗 | 李** | 152701********0014 | 64 | 84.35 | 74.18 | |
33 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-行政文秘崗 | 李** | 152725********0015 | 62 | 82.30 | 72.15 | |
34 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 劉** | 152701********0911 | 64 | 86.29 | 75.15 | 擬錄用 |
35 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 楊* | 150123********5612 | 62 | 82.05 | 72.03 | |
36 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 康** | 152722********091X | 62 | 79.53 | 70.77 | |
37 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-業(yè)務(wù)會計(jì)崗 | 何* | 152727********1017 | 62 | 88.17 | 75.09 | 擬錄用 |
38 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-業(yè)務(wù)會計(jì)崗 | 馮** | 140222********4524 | 61 | 84.16 | 72.58 | |
39 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-營銷策劃崗 | 阿** | 152727********2720 | 67 | 86.37 | 76.69 | 擬錄用 |
40 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-營銷策劃崗 | 王** | 152701********0625 | 65 | 87.59 | 76.30 | 擬錄用 |
41 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-營銷策劃崗 | 郭* | 152728********0061 | 65 | 80.34 | 72.67 | |
42 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-營銷策劃崗 | 左** | 140225********6542 | 64 | 79.89 | 71.95 | |
43 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-營銷策劃崗 | 陳** | 152722********0020 | 61 | 82.41 | 71.71 | |
44 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-營銷策劃崗 | 蘇** | 152728********4512 | 61 | 77.83 | 69.42 | |
45 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-招標(biāo)采購崗 | 張** | 152723********7215 | 65 | 85.12 | 75.06 | 擬錄用 |
46 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-招標(biāo)采購崗 | 王* | 152722********461X | 56 | 78.73 | 67.37 | |
47 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-招標(biāo)采購崗 | 王** | 152722********6119 | 39 | 79.12 | 59.06 | |
48 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-造價(jià)員崗 | 譚** | 430121********7929 | 62 | 82.32 | 72.16 | 擬錄用 |
49 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-造價(jià)員崗 | 孫** | 152701********3934 | 51 | 80.45 | 65.73 | |
50 | 市城投房地產(chǎn)開發(fā)公司-造價(jià)員崗 | 楊** | 152627********5225 | 49 | 77.12 | 63.06 | |
51 | 市宏泰達(dá)能源開發(fā)公司-項(xiàng)目經(jīng)理 | 拓** | 612732********4430 | 60 | 90.24 | 75.12 | 擬錄用 |
52 | 市宏泰達(dá)能源開發(fā)公司-項(xiàng)目經(jīng)理 | 余** | 142234********4018 | 59 | 84.41 | 71.71 | |
53 | 市宏泰達(dá)能源開發(fā)公司-項(xiàng)目經(jīng)理 | 苗* | 152727********0510 | 35 | 82.12 | 58.56 | |
54 | 市宏泰達(dá)能源開發(fā)公司-工程技術(shù)安全崗 | 白* | 152726********1814 | 56 | 86.26 | 71.13 | 擬錄用 |
55 | 市宏泰達(dá)能源開發(fā)公司-工程技術(shù)安全崗 | 雷* | 150303********1017 | 36 | 79.30 | 57.65 | |
56 | 市城投環(huán)保公司-信息化管理崗 | 米** | 152102********1210 | 63 | 84.25 | 73.63 | 擬錄用 |
57 | 市城投環(huán)保公司-信息化管理崗 | 趙** | 152701********4816 | 61 | 81.65 | 71.33 | |
58 | 市城投環(huán)保公司-信息化管理崗 | 王** | 152725********1520 | 62 | 80.16 | 71.08 | |
59 | 市城投環(huán)保公司-檢驗(yàn)檢測崗 | 楊** | 152728********2723 | 59 | 87.00 | 73.00 | 擬錄用 |
60 | 市城投環(huán)保公司-檢驗(yàn)檢測崗 | 白* | 152728********1810 | 61 | 82.39 | 71.70 | |
61 | 市城投環(huán)保公司-檢驗(yàn)檢測崗 | 耿* | 152728********4224 | 58 | 81.03 | 69.52 | |
62 | 市城投物業(yè)公司-智能化工程師 | 劉* | 152727********1010 | 67 | 88.03 | 77.52 | 擬錄用 |
63 | 市城投物業(yè)公司-智能化工程師 | 李* | 152727********0053 | 55 | 79.28 | 67.14 | |
64 | 市城投物業(yè)公司-智能化工程師 | 武* | 152728********0017 | 44 | 79.48 | 61.74 | |
65 | 市城投科技公司-行政管理崗 | 孟** | 152728********3319 | 71 | 87.10 | 79.05 | 擬錄用 |
66 | 市城投科技公司-行政管理崗 | 張** | 150204********0928 | 69 | 83.07 | 76.04 | |
67 | 市城投科技公司-行政管理崗 | 王* | 152824********4526 | 64 | 83.55 | 73.78 | |
68 | 市城投科技公司-弱電工程師 | 陳* | 152827********0936 | 61 | 54.00 | 57.50 | |
69 | 市城投科技公司-弱電工程師 | 王* | 152627********0119 | 55 | 53.00 | 54.00 | |
70 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 白** | 152701********3912 | 67 | 88.49 | 77.75 | 擬錄用 |
71 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 劉** | 152722********5814 | 71 | 84.42 | 77.71 | 擬錄用 |
72 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 蘇** | 152722********031X | 73 | 81.43 | 77.22 | 擬錄用 |
73 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 王* | 152726********0317 | 70 | 82.91 | 76.46 | 擬錄用 |
74 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 王** | 152701********0623 | 70 | 82.80 | 76.40 | 擬錄用 |
75 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 王* | 152726********0028 | 62 | 90.05 | 76.03 | |
76 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 杜* | 152722********5517 | 68 | 83.38 | 75.69 | |
77 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 賀** | 142225********0032 | 63 | 83.45 | 73.23 | |
78 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 董** | 150425********3018 | 61 | 80.15 | 70.58 | |
79 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 賈** | 152723********2133 | 53 | 87.46 | 70.23 | |
80 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 王** | 152701********4214 | 56 | 84.19 | 70.10 | |
81 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 馮* | 612728********1817 | 58 | 80.54 | 69.27 | |
82 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 云** | 152722********061X | 56 | 81.51 | 68.76 | |
83 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 高** | 610524********2019 | 56 | 80.18 | 68.09 | |
84 | 市工程質(zhì)量檢測公司-建筑材料及構(gòu)配件檢測崗 | 孫** | 152104********161X | 54 | 79.39 | 66.70 | |
85 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 宋** | 371522********7827 | 59 | 89.76 | 74.38 | 擬錄用 |
86 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 王** | 152701********0312 | 60 | 86.87 | 73.44 | 擬錄用 |
87 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 武** | 152701********0018 | 58 | 88.00 | 73.00 | 擬錄用 |
88 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 劉* | 152726********3910 | 59 | 85.07 | 72.04 | 擬錄用 |
89 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 鄔** | 150122********0121 | 57 | 86.55 | 71.78 | 擬錄用 |
90 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 李** | 150205********1016 | 58 | 84.23 | 71.12 | |
91 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 萬* | 150303********0016 | 62 | 79.47 | 70.74 | |
92 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 朱** | 370982********561X | 56 | 85.11 | 70.56 | |
93 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 王** | 150105********4618 | 51 | 81.40 | 66.20 | |
94 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 楊** | 150302********2018 | 47 | 84.89 | 65.95 | |
95 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 劉* | 150202********0017 | 54 | 76.30 | 65.15 | |
96 | 市工程質(zhì)量檢測公司-主體結(jié)構(gòu)及裝飾裝修檢測崗 | 徐* | 152626********0615 | 45 | 82.52 | 63.76 | |
97 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-施工圖審查專員 | 楊** | 152722********0317 | 54 | 89.91 | 71.96 | 擬錄用 |
98 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-施工圖審查專員 | 王** | 150105********8718 | 35 | 80.38 | 57.69 | |
99 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-施工圖審查專員 | 周* | 150102********4116 | 30 | 80.42 | 55.21 | |
100 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-財(cái)務(wù)管理崗 | 張** | 150207********5926 | 55 | 86.56 | 70.78 | 擬錄用 |
101 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-財(cái)務(wù)管理崗 | 李* | 152701********0024 | 53 | 80.05 | 66.53 | |
102 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-財(cái)務(wù)管理崗 | 王** | 152723********1834 | 51 | 78.82 | 64.91 | |
103 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-客服專員崗 | 白* | 152722********4621 | 65 | 82.55 | 73.78 | 擬錄用 |
104 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-客服專員崗 | 石** | 152701********032X | 59 | 87.01 | 73.01 | 擬錄用 |
105 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-客服專員崗 | 黃** | 412821********6023 | 62 | 81.46 | 71.73 | 擬錄用 |
106 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-客服專員崗 | 樊** | 150625********1221 | 59 | 79.32 | 69.16 | |
107 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-客服專員崗 | 昂** | 152724********0020 | 57 | 80.59 | 68.80 | |
108 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-客服專員崗 | 張** | 152822********7229 | 56 | 77.18 | 66.59 | |
109 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-客服專員崗 | 齊** | 150928********0922 | 53 | 79.01 | 66.01 | |
110 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-客服專員崗 | 季* | 150403********1029 | 49 | 82.00 | 65.50 | |
111 | 市建設(shè)工程施工圖審查公司-客服專員崗 | 馬** | 152723********0323 | 51 | 77.25 | 64.13 | |
112 | 市房地產(chǎn)測繪公司-測繪業(yè)務(wù)崗 | 劉* | 152723********7519 | 62 | 90.28 | 76.14 | 擬錄用 |
113 | 市房地產(chǎn)測繪公司-測繪業(yè)務(wù)崗 | 閆** | 150221********5019 | 64 | 82.58 | 73.29 | |
114 | 市房地產(chǎn)測繪公司-測繪業(yè)務(wù)崗 | 候** | 152631********6314 | 52 | 81.25 | 66.63 |
地址:鄂爾多斯市 伊金霍洛旗 城投·玉園 聯(lián)系電話:0477-8398388 蒙ICP備12001658號-1
版權(quán)所有:鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
Copyright ? 2018 KUNYUAN ALL Rights Reserved.
技術(shù)支持:內(nèi)蒙古海瑞科技有限責(zé)任公司