根據(jù)工作需要,經(jīng)黨委會(huì)研究決定,市城投集團(tuán)本著公開(kāi)競(jìng)聘、平等競(jìng)聘、擇優(yōu)競(jìng)聘、嚴(yán)格考核的原則,在系統(tǒng)范圍內(nèi)公開(kāi)競(jìng)聘中層管理人員,經(jīng)個(gè)人前期報(bào)名、資格審核、公開(kāi)競(jìng)聘等環(huán)節(jié),對(duì)5個(gè)崗位競(jìng)聘結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 競(jìng)聘崗位 | 競(jìng)聘人員 | 競(jìng)聘成績(jī) |
1 | 鄂爾多斯市城投機(jī)場(chǎng)高速 建設(shè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理 | 呂 杰 (市城投機(jī)場(chǎng)高速建設(shè)有限責(zé)任公司安全養(yǎng)護(hù)管理部副部長(zhǎng)) | 84.80 |
2 | 常小偉 (鄂爾多斯市誠(chéng)泰建設(shè)有限公司經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)) | 84.30 | |
3 | 黃曉龍 (市城投集團(tuán)駐村第一書(shū)記) | 91.00 | |
4 | 鄂爾多斯市城投環(huán)保 有限公司總經(jīng)理 | 關(guān)學(xué)勤 (內(nèi)蒙古華屹天然氣管道公司 副總經(jīng)理) | 89.80 |
5 | 蘇新宇 (鄂爾多斯市工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理) | 84.30 | |
6 | 趙新明 (鄂爾多斯市宏泰達(dá)能源開(kāi)發(fā) 有限公司副總經(jīng)理) | 88.00 | |
7 | 鄂爾多斯市城投環(huán)保有限 公司副總經(jīng)理 | 于昊冉 (鄂爾多斯市誠(chéng)泰建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)) | 85.50 |
8 | 張建華 (鄂爾多斯市誠(chéng)澤給排水工程 管理有限公司安環(huán)部部長(zhǎng)) | 83.30 | |
9 | 吳 婕 (鄂爾多斯市誠(chéng)澤給排水工程 管理有限公司總經(jīng)理) | 84.50 | |
10 | 佟 菲 (鄂爾多斯市城投環(huán)保 有限公司總工程師) | 89.50 | |
11 | 市城投集團(tuán)政策法規(guī)部 副部長(zhǎng) | 許 石 (鄂爾多斯市工程質(zhì)量檢測(cè)公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)) | 82.50 |
12 | 李通全 (市城投集團(tuán)政策法規(guī)部職員) | 84.50 | |
13 | 郭軒如 (市城投集團(tuán)政策法規(guī)部職員) | 80.80 | |
14 | 秦國(guó)俊 (市城投集團(tuán)政策法規(guī)部職員) | 89.00 | |
15 | 市城投集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)部 副部長(zhǎng) | 馬菊霞 (鄂爾多斯市城市建設(shè)工程有限公司副總經(jīng)理) | 89.30 |
16 | 白峻志 (市城投集團(tuán)企管人事部職員) | 85.50 | |
17 | 李昭亨 (市城投集團(tuán)戰(zhàn)略投資部職員) | 88.80 | |
18 | 高寅杰 (市城投集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部 監(jiān)事會(huì)專員) | 86.80 | |
19 | 朝勒格圖 (市城投集團(tuán)政策法規(guī)部職員) | 82.80 | |
20 | 楊 靜 (鄂爾多斯市誠(chéng)泰建設(shè)有限公司預(yù)算部土建預(yù)算員) | 82.80 |
對(duì)公示對(duì)象有意見(jiàn)的,可以書(shū)面、電話等方式反映。
通訊地址:鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室,黨群工作部。
郵編:017200。
聯(lián)系電話:0477-8398303、0477-8398345。
地址:鄂爾多斯市 伊金霍洛旗 城投·玉園 聯(lián)系電話:0477-8398388 蒙ICP備12001658號(hào)-1
版權(quán)所有:鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
Copyright ? 2018 KUNYUAN ALL Rights Reserved.
技術(shù)支持:內(nèi)蒙古海瑞科技有限責(zé)任公司